TS10A 0.5″守望者伺服全站仪
产品信息
品牌: 守望者 |
|
型号: TS10A 0.5″ |
|
价格: 面议 |
|
产地: 江苏 常州 |
联系方式
电话: 0519-88858228 |
联系时请说明在 神龙号 看到信息 |
产品详情
星瑞达顺应如今高精度自动化测量需求,推出国产高精度安卓系统的全自动全站仪。集自动搜索棱镜,自动照准目标,高速测角技术等高新技术于一身,给您带来更高效的测量体验,可广泛满足于各类自动化测量领域,引领中国测绘装备自动化浪潮。

- 高精度电磁直驱伺服电机360°/s
- ATR自动照准距离可达1200m
- PS超级搜索距离可达300m
- 角速度20°/s的卓越跟踪性能
- 免棱镜测程1000m
| 仪器型号 | TS10A(0.5″) | TS10 Ultra | |
| 角度测量 | |||
| 测角方式 | 绝对编码测角技术 | ||
| 最小读数 | 0.1″ | ||
| 精度 | 0.5″ | ||
| 探测方式 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 | ||
| 免棱镜距离测量(自合作目标) | |||
| 测程 | 单模量/三模量 | 4000m/6500m | |
| 精度 | ±(0.8+1×10⁻⁶·D)mm | ||
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | ||
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | |||
| 测程 | (柯达灰,90%反射率) | 1000m | |
| 反射板 | 1200m | ||
| 精度 | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | ||
| 伺服系统 | |||
| 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | ||
| 最高转速 | 360°/s | ||
| PS(标准控制范围,良好气象条件下) | |||
| 搜索范围 | 1.5~300m | ||
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | ||
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向),360°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| ATM(标准控制范围,良好气象条件下) | |||
| 测程(标准棱镜) | 1.5~1200m | 4~3000m | |
| 跟踪模式 | 600m | 不支持 | |
| 重复照准精度 | 0.5″ | ||
| 多目标识别最小角度 | 5′ | ||
| 视场中搜索时间 | <5s | ||
| 视场 | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| 望远镜 | |||
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm 测量:47mm | ||
| 放大倍率 | 30X | ||
| 视场角 | 1°30′ | ||
| 最小对焦距离 | 1.5m | ||
| 系统与通讯 | |||
| 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 | ||
| 处理器 | 高通MSM8953 八核 64 位 ARM Cortex-A53架构处理器,主频1.8GHz | ||
| 系统版本 | Android 9.0 | ||
| 系统综合参数 | |||
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6’,高度1’,分辨率0.1′) | ||
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | ||
| 导向光 | 支持 | 不支持 | |
| 圆水准器 | 6’/2mm | ||
| ROM | 32GB | ||
| RAM | 3GB | ||
| 自动量仪器高 | |||
| 范围 | 0.6m-2m | ||
| 精度 | 1.5mm | ||
| 显示部分 | |||
| 屏幕类型 | 双面,LCD,圆形式 | 单面/双面,LCD,圆形式 | |
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | ||
| 数字显示 | 最大:99999999,9999m 最小:0.1mm | ||
| 影像 | |||
| 广角相机传感器 | 500万像素CMOS传感器 | ||
| 镜头 | 定焦 | ||
| 视场角 | 水平方向:±7.05″;垂直方向:±5.3″ | ||
| 机载电池 | |||
| 电源 | 6500mAh锂电池 | ||
| 电压 | 直流14.4V | ||
| 连续工作时间 | 8小时 | ||
| 外接电源电压 | 12~30V | ||
| 环境性能 | |||
| 防尘防水等级 | IP66 | ||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 尺寸 | 430mmx255mmx235mm | ||
| 重量 | 9.5Kg | ||
声明:
1.本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部作品的准确性、完整性。
2.因技术有限,无法一一与原作者取得联系,如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的著作权,请及时联系我们删除!。
3.如您取得权限并下载后发现资源存在问题,请添加官方客服微信处理,以保障您的权益。
1.本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部作品的准确性、完整性。
2.因技术有限,无法一一与原作者取得联系,如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的著作权,请及时联系我们删除!。
3.如您取得权限并下载后发现资源存在问题,请添加官方客服微信处理,以保障您的权益。





