招标基本信息
招标方式:询价招标 |
资质要求:详见隐藏内容 |
付款条件:总价的30%作为预付款 |
项目地点:内蒙古 |
企业性质:股份制 |
结束时间:2025-08-19 10:00:00 |
内蒙古赤峰某企业就 某装置钢衬陶瓷管道和管件采购 进行公开询价。 欢迎有资质的供货单位参与报价。
具体型号、规格、数量等信息如下:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 质量技术要求 | 行备注 |
1 | 同心异径管 DN80XDN50-11×6 RC | 个 | 2 | 合格 | YB/T 176-2017 |
2 | 法兰盖 DN50-PN10 RF 钢衬陶瓷 | 片 | 2 | 合格 | YB/T 176-2017 |
3 | 等径三通 DN125-12 TS RF 钢衬陶瓷 | 个 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
4 | 异径三通 DN200XDN100-12×11 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
5 | 45°弯头 DN200-12 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
6 | 长半径90°弯头 DN300-15 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 2 | 合格 | YB/T 176-2017 |
7 | 长半径90°弯头 DN200-12 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
8 | 长半径90°弯头 DN125-12 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 8 | 合格 | YB/T 176-2017 |
9 | 长半径90°弯头 DN50-6 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 2 | 合格 | YB/T 176-2017 |
10 | 长半径90°弯头 DN80-11 RF 钢衬陶瓷 | 个 | 3 | 合格 | YB/T 176-2017 |
11 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅325X15 L=820 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
12 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅325X15 L=1063 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
13 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=192 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
14 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=311 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
15 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=228 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
16 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=237 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
17 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=513 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
18 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅219X12 L=751 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
19 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=102 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
20 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=117 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
21 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=120 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
22 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=133 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
23 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=177 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
24 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=800 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
25 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=863 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
26 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=879 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
27 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=904 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
28 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=1000 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 2 | 合格 | YB/T 176-2017 |
29 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=2000 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
30 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=2500 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 15 | 合格 | YB/T 176-2017 |
31 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=158 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
32 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=168 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
33 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=172 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
34 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=193 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
35 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=772 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
36 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=987 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
37 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=1100 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
38 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=150 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
39 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=419 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
40 | 衬陶瓷钢管 RF PN10 ∅133X12 L=469 钢衬陶瓷(带2片带颈平焊法兰) | 根 | 1 | 合格 | YB/T 176-2017 |
询价文件原文
声明:
1.本站大部分内容为网友自发上传,并不代表本站同意其观点。
2.付费下载内容创作权归原作者所有,本站收取为资源整理费用。如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的版权,请及时联系我们删除!
3.本站资源仅供交流学习使用,请于下载24小时内删除。
1.本站大部分内容为网友自发上传,并不代表本站同意其观点。
2.付费下载内容创作权归原作者所有,本站收取为资源整理费用。如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的版权,请及时联系我们删除!
3.本站资源仅供交流学习使用,请于下载24小时内删除。