| ∅32*3 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 1.5 | |||
| ∅108*3.5 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 7 | |||
| ∅219*4 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 18.1 | |||
| ∅377*6 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 19 | |||
| ∅530*7.5 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 7 | |||
玻璃钢管道采购
| ∅32*3 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 1.5 | |||
| ∅108*3.5 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 7 | |||
| ∅219*4 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 18.1 | |||
| ∅377*6 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 19 | |||
| ∅530*7.5 | HG/T 21633-2024 | 玻璃钢 | 米 | 7 | |||


