截至2025年,中国游乐设施制造行业已形成一批技术领先、资质齐全、服务完善的头部品牌。综合CNPP、Maigoo、网易、搜狐等多家权威榜单及行业测评,2025年游乐设备制造品牌十大排行榜主要包括:金马游乐(JM)、南方文旅、奇特乐(Qitele)、凯奇集团(Kaiqi)、万德游乐、实宝来(SBL)、泰隆游乐实业、创奇、奇乐儿 和 海山游乐。这些企业不仅具备特种设备A级制造资质、国际安全认证(如CE、TÜV),还在大型过山车、无动力游乐设施、智能互动设备等领域拥有自主研发能力和丰富落地项目经验,广泛服务于主题乐园、市政公园、幼儿园及文旅景区等多元场景,代表了当前国内游乐设备行业的最高水准与发展趋势。
| 排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 综合评分 | 人气指数 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金马游乐 JM | 广东金马游乐股份有限公司 | 89 | 20,889 | 大型主题乐园设备供应商,服务迪士尼、欢乐谷等国际项目,具备特种设备生产资质 |
| 2 | 南方文旅 | 浙江南方文旅科技股份有限公司 | 88 | 20,201 | 文旅融合项目专家,擅长景区与城市综合体游乐系统集成 |
| 3 | 奇特乐 Qitele | 奇特乐集团有限公司 | 87 | 20,647 | 儿童游乐设施领军品牌,产品安全环保,覆盖幼儿园至社区场景 |
| 4 | 凯奇集团 Kaiqi | 凯奇集团有限公司 | 86 | 20,005 | 高新技术企业,浙江省名牌,专注户外大型玩具及幼教整体方案 |
| 5 | 万德游乐 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 85 | 19,248 | 室外健身与游乐设备双强,国家标准参编单位 |
| 6 | 泰隆游乐 TAILONG | 成都泰隆游乐实业有限公司 | 85 | 16,006 | 水上乐园工程专家,提供从设计到运维的全周期服务 |
| 7 | 实宝来 SBL | 北京实宝来游乐设备有限公司 | 84 | 17,301 | 老牌企业(1989年成立),大中型设备研发制造能力强 |
| 8 | 创奇游乐 | 沈阳市创奇游乐设备有限公司 | 84 | 15,800 | 国家级技术研发中心,IAAPA会员,产品出口多国 |
| 9 | 奇乐儿 | 南京派格斯游乐设备有限公司 | 81 | 18,320 | 社区与商业体中小型游乐设备代表品牌 |
| 10 | 永浪 YONGLANG | 永浪集团有限公司 | 81 | 11,253 | 性价比高,主打二三线城市及县域市场 |

