青饲料收获机
品牌: 河北元正农业机械有限公司 |
|
型号: 9QZ-2200型 |
|
价格: 面议 |
|
地址: 河北省邢台市宁晋县大陆村镇 |
电话: 159-3199-7027 |
微信: 159-3199-7027 |
联系时请说明在 神龙号 看到信息 |
产品详情
1、割台采用双圆盘设计,可收获小麦、苜蓿等矮秆作物也可收割玉米、巨茎草、皇竹草等高杆作物,使秸秆全部顺茬喂入铡草机,可实现不对行作业,最大喂入量达13公斤/秒,喂入流畅。
2、自带料箱设计不用伴车跟随,方便回收开路及地头收获的饲草。
3、静液压行走驱动,调头快,强劲动力,作业效率高
4、视野开阔,驾驶舒适,操作灵活方便。
5、显示屏参数显示,直接读取故障。
6、配置潍柴国Ⅳ柴油机,动力强劲、可靠耐用、高效省油、维护保养成本低。


| 企业自主参数变更表 | ||||
| 序号 | 项 目 | 单位 | 原参数 | 更改后参数 |
| 1 | 型号名称 | / | 9QZ-2200型青饲料收获机 | 9QZ-2200(G4)型青饲料收获机 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 | 自走式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600×2460×4040 | 6600×2460×4040 |
| 4 | 配套动力范围 | kW | / | / |
| 5 | 配套发动机额定功率 | kW | 162 | 177 |
| 6 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2200 | 2200 |
| 7 | 割幅 | mm | 2200 | 2200 |
| 8 | 作物收集割台型式 | / | 直切割台 | 直切割台 |
| 9 | 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 | 圆盘式割刀 |
| 10 | 喂入机构型式 | / | 喂入辊 | 喂入辊 |
| 11 | 喂入机构数量 | / | 4 | 4 |
| 12 | 秸秆切碎机构型式 | / | 轮盘式 | 轮盘式 |
| 13 | 籽粒破碎机构型式 | / | 揉搓板式 | 揉搓板式 |
| 14 | 驾驶室型式(自走式) | / | 普通 | 普通 |
| 15 | 变速方式(自走式) | / | 手动变速 | 手动变速 |
| 16 | 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 | 液压驱动 |
| 17 | 制动器型式(自走式) | / | 盘式 | 盘式 |
| 18 | 导向轮轮距(自走式) | mm | 1680 | 1680 |
| 19 | 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| 20 | 驱动轮轮距(自走式) | mm | 1730 | 1730 |
| 21 | 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 13.6-24 | 460/70R24 |
| 22 | 履带宽度(自走式) | mm | / | / |
| 23 | 履带接地长(自走式) | mm | / | / |
| 24 | 轨距(自走式) | mm | / | / |
| 25 | 轴距(自走式) | mm | 2620 | 2620 |
| 26 | 作业速度范围 | km/h | 2~5 | 2~5 |
| 27 | 设计切段长度 | mm | 15、20 | 15、20 |
1.本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部作品的准确性、完整性,也不承担相关责任。线下交易需谨慎。
2.因技术有限,无法一一与原作者取得联系,如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的著作权,请及时联系我们删除!。
3.如您取得权限并下载后发现资源存在问题,请添加官方客服微信处理,以保障您的权益。

