青饲料收获机
产品信息
品牌: 河北元正农业机械有限公司 |
|
型号: 9QZ-2900A型 |
|
价格: 面议 |
|
地址: 河北省邢台市宁晋县大陆村镇 |
联系方式
电话: 159-3199-7027 |
微信: 159-3199-7027 |
联系时请说明在 神龙号 看到信息 |
产品详情
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 9QZ-2900A型青饲料收获机 |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7500×3100×4800 |
| 4 | 配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / |
| 5 | 配套发动机额定功率(自走式、配有发动机的牵引式) | kW | 243 |
| 6 | 配套发动机额定转速(自走式、配有发动机的牵引式) | / | 2200 |
| 7 | 割幅 | mm | 2900 |
| 8 | 作物收集割台形式 | / | 直切割台 |
| 9 | 割台切割器形式 | / | 圆盘式割刀 |
| 10 | 喂入机构形式 | / | 喂入辊 |
| 11 | 喂入机构数量 | / | 4 |
| 12 | 秸秆切碎机构形式 | / | 轮盘式 |
| 13 | 籽粒破碎机构形式 | / | 揉搓板式 |
| 14 | 驾驶室形式(自走式) | / | 普通 |
| 15 | 变速方式(自走式) | / | 手动变速 |
| 16 | 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 |
| 17 | 制动器形式(自走式) | / | 盘式 |
| 18 | 导向轮轮距(自走式) | mm | 1950 |
| 19 | 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 405/70-20 |
| 20 | 驱动轮轮距(自走式) | mm | 1900 |
| 21 | 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 500/70R24 |
| 22 | 履带宽度(自走式) | mm | / |
| 23 | 履带接地长度(自走式) | mm | / |
| 24 | 规矩(自走式) | mm | / |
| 25 | 轴距(自走式) | mm | 2650 |
| 26 | 作业速度范围 | km/h | 2-6 |
| 27 | 设计切段长度 | mm | 15、20 |


声明:
1.本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部作品的准确性、完整性,也不承担相关责任。线下交易需谨慎。
2.因技术有限,无法一一与原作者取得联系,如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的著作权,请及时联系我们删除!。
3.如您取得权限并下载后发现资源存在问题,请添加官方客服微信处理,以保障您的权益。
1.本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部作品的准确性、完整性,也不承担相关责任。线下交易需谨慎。
2.因技术有限,无法一一与原作者取得联系,如您是资源作者并觉得本站宣传有损于您的著作权,请及时联系我们删除!。
3.如您取得权限并下载后发现资源存在问题,请添加官方客服微信处理,以保障您的权益。

