| 项目总标的 | 居间费比例 | 对应居间费金额区间 | 计费说明 |
| 100万以内(含) | 5% | 0-5万元 | |
| 100万-500万(含) | 4% | 5-21万元 | 超出100万部分按4% |
| 500万-1000万(含) | 3% | 21-36万元 | 超出500万部分按3% |
| 1000万-2000万(含) | 2% | 36-56万元 | 超出1000万部分按2% |
| 2000万以上 | 1% | 56万元以上 | 超出2000万部分按1% |
❯
搜索
扫码打开当前页
返回顶部
幸运之星正在降临...
点击领取今天的签到奖励!
恭喜!您今天获得了{{mission.data.mission.credit}}积分
我的优惠劵
-
¥优惠劵使用时效:无法使用使用时效:
之前
使用时效:永久有效优惠劵ID:×
没有优惠劵可用!