AG-4030T全自动影像测量仪
产品信息
厂家: 深圳嘉禾精密仪器有限公司 |
型号: AG-4030T |
价格: 面议 |
地址: 广东省深圳市宝安区中心路108号 |
联系方式
电话: 13302445125 |
联系时请说明在 神龙号 看到信息 |
产品详情
AG-4030T全自动影像测量仪型号分类
| 型号 | AG-3020T | AG-4030T | AG-5040T | AG-6050T | ||
| 测量尺寸 | 300*200*200(mm) | 400*300*200(mm) | 500*400*200(mm) | 600*500*200(mm) | ||
| 测量精度 | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | (3+L/200)μm | ||
| 外形尺寸(mm) | 760 x 660 x 970 | 860 x 760 x 970 | 1160 x 910 x 1020 | 1680 x 1543 x 1026 | ||
| 整机重量 | 200kg | 280kg | 380kg | 430KG | ||
|
机械本体 |
底座,立柱:济南花岗岩精度00级,平面度3μm,物理稳定 | |||||
| 导轨:FY- V型高平衡滚子交叉导轨 | ||||||
| 光栅尺: 新天精密闭合式光栅尺,分辨率1微米 | ||||||
| Z轴驱动方式: 自动对焦 | ||||||
| 光学系统 | CCD | 日本索尼芯片彩色工业数字摄像机 | ||||
| 镜头 | 可连续变倍高清镜头,光学放大倍率0.7×-4.5× | |||||
| 表面光 | 采用进口LED冷光源和高品质调光板、无极调节、光线细腻柔和,表面光成像明亮清晰 | |||||
| 轮廓光 | 采用平行光源,成像清晰、边角分明,特别对轴类、圆弧类工件测量更加精准 | |||||
| 放大倍率 | 影像放大倍率:21~160 X | |||||
| 轴承配件 | 日本NSK高速轴承 | 日本NSK高速轴承 | ||||
| 限位开关件 | 日本欧姆龙点限位开关 | 日本欧姆龙点限位开关 | ||||
| 联轴器 | 日本米思米联轴器 | 日本米思米联轴器 | ||||
| 数据系统 | 采用高分辨率光栅尺,确保三轴线性精度,X、Y、Z光学尺分辨率:0.001mm | |||||
| 工作台 | 层工作台设计,高强度航空铝合金材料,进过特殊的处理工艺,使材料内部和表面具备了硬度和稳定性 •长久的自然时效过程,使工作台内应力的变化,物理特性非常稳定 | |||||
| 玻璃台 | 采用德国进口原片玻璃,微浮法工艺制造,经过精密研磨,具有极高的平面度和透光率 | |||||
|
软件系统 |
INSPEC智能测量软件支持多语言 | |||||
| 0. 1微米分辨率三轴DC300解析系统 | ||||||
| 高清晰SDK2000视频采集系统 | ||||||
|
附件
|
保养手册 | |||||
| 出厂检验报告 | ||||||
| 1微米分辨率校准片 | ||||||
| 各适用连接线 | ||||||
AG-4030T全自动影像测量仪选配参考
| 选配件 | 型号 | 功能 |
| 摄像机 | 美国TEO CCD摄像机 | TEO摄像机采用CCD平移式C/CS调节可在8mm范围内任意 连续调节,精度达到卩m级,确保调节后截距,尤其在接长 焦镜头和配在显微镜上使用效果格外明显 |
| 镜头 | 普密斯数字变焦物镜 | 像素更高,成像精准度高,抗干扰强,噪点小,画面干净 测量不同高度自动变焦,省去手动的麻烦 |
| 电机 | 松下伺服电机 | 实现了位置,速度和力矩的闭环控制
抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载 电机加减速的动态相应时间短,一般在几十毫秒之内 |
| 探针 | 英国雷尼绍(RenishawMCP)三维测针 | 对被测物的三维进行精准测量,如高度、深度、空间距等 |
| 传感器 | 基恩士三维激光传感器 | IP67级别防水
激光测长测距,实现1000 mm的长距离测量 减少像素边缘误差,精度达到0.01卩m |
| 光源 | 五环八区环形表面光源 | 使得被测物更加精准 |
AG-4030T全自动影像测量仪配置清单
| 序号 | 名称 | 分项名称 | 规格及主要技术参数 |
| 1 | 机械本体 | 主机 | 影像测量系统,z轴全自动控制,X、y轴手动控制 |
| 2 | 机械结构 | 花岗岩主体结构,物理性能稳定 | |
| 3 | 光栅尺 | 贵阳新天光栅尺,分辨率1 pm | |
| 4 | 导轨 | 平行精密滚珠交叉导轨 | |
| 5 | 三轴驱动 | 恒控伺服电机驱动 | |
| 6 | 摄像机 | 康斯得相机冋定制) | |
| 7 | 镜头 | 普密斯手动变倍镜头冋定制) | |
| 8 | 光学系统 | 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7X-4.5X ;影像放大倍率:21-160X |
| 9 | 表面光 | 3环单区LED冷光源,256级亮度可调 | |
| 10 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调(可定制) | |
| 11 | 软件系统 | INSPEC测量软件 | 根据型号而定 |
| 12 | 电控系统 | ACT420电控系统 | 根据型号而定 |
| 13 | 附件 | 操作手柄 | |
| 14 | 操作电脑 | 工业电脑 | |
| 15 | 出厂合格证 | 经博图校验合格 | |
| 16 | 软件优盘 | 数据备份优盘 | |
| 17 | 保修说明书 | 1份 |
声明:
本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部内容的准确性、完整性,也不构成采购意见,线下交易请自行甄别。
本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部内容的准确性、完整性,也不构成采购意见,线下交易请自行甄别。

