ZW型系列自吸式旋流无堵塞泵

产品信息

厂家: 北京海圣达泵业有限公司

型号: 详见正文

价格: 面议

地址: 河北省廊坊市三河市兴业智谷科技园

联系方式

电话: 0086-10-60539023

 本产品支持采购返利赚钱 查看规则

🚀我要推广

产品详情

ZW型系列自吸式旋流无堵塞泵产品概述

自吸式旋流无堵塞卧式泵,专为输送特殊介质设计,尤其适用于含有固体块状物、长纤维等杂质的污水与废水输送场景。凭借其出色的性能,该泵在市政排污工程、轻工业、造纸业、纺织业、化工行业、电力领域、石化行业、矿山开采以及冶金工业等众多领域均得到了广泛应用。

ZW型系列自吸式旋流无堵塞泵性能参数

流量范围:8 至 800 立方米/小时

扬程范围:14 至 80 米

适用温度:0℃ 至 +60℃

ZW型系列自吸式旋流无堵塞泵结构特点

自吸便捷,无堵高效:该泵不仅继承了普通自吸泵结构简单、操作便捷的优点,使用时管路无需安装底阀,而且具备卓越的无堵塞能力,有效应对复杂介质输送挑战。

叶轮创新,减少磨损:叶轮采用后缩安装式设计,通过旋转产生的强大旋流将介质顺利排出,显著降低介质对叶轮的磨损,并大幅减少堵塞风险。

旋转方向:从电机端观察,泵体呈逆时针方向旋转,确保运行稳定可靠。

ZW型系列自吸式旋流无堵塞泵性能参数

型号 流量

(m³/h)

扬程

(m)

转速

(r/min)

自吸高度

(m)

电机功率

(KW)

允许通过异物(mm) 压力控制范围

(MPa)

颗粒直径 纤维长度
25ZW8-15 8 15 2900 5.5 1.5 15 120 0.1-0.18
32ZW10-20 10 20 2900 5.5 2.2 20 150 0.15-0.25
40ZW20-15 20 15 2900 5.5 2.2 25 230 0.1-0.18
40ZW15-30 15 30 2900 5.5 3 25 230 0.24-0.32
50ZW10-20 10 20 2900 5.5 2.2 30 250 0.15-0.25
50ZW20-15 20 15 2900 5.5 2.2 30 250 0.1-0.18
50ZW15-30 15 30 2900 5.5 3 30 250 0.24-0.32
65ZW30-18 30 18 2900 5.5 4 40 380 0.13-0.20
65ZW20-30 20 30 2900 5.5 5.5 40 380 0.24-0.32
65ZW25-40 25 40 2900 5.5 7.5 40 380 0.32-0.42
80ZW40-16(2) 40 16 2900 5.5 4 50 400 0.11-0.18
80ZW40-16(4) 40 16 1450 5.5 4 50 400 0.1-0.18
80ZW65-25 65 20 2900 5.5 7.5 50 400 0.18-0.28
80ZW80-35 80 35 2900 5.5 15 50 400 0.24-0.37
80ZW80-45 80 45 2900 5.5 22 50 400 0.38-0.48
80ZW50-60 50 60 2900 5.5 22 50 400 0.55-0.65
100ZW100-15 100 15 1450 5.5 7.5 60 500 0.1-0.18
100ZW80-20 80 20 1450 5.5 7.5 60 500 0.15-0.25
100ZW100-20 100 20 1450 5.5 11 60 500 0.15-0.25
100ZW100-30 100 30 2900 5.5 22 60 500 0.24-0.32
100ZW80-60 80 60 2900 5.5 37 60 500 0.55-0.65
100ZW80-80 80 80 2900 5.5 45 60 500 0.75-0.82
125ZW120-20 120 20 1450 5.5 15 80 750 0.13-0.22
150ZW200-15 200 15 1450 5.5 15 80 750 0.1-0.18
150ZW200-20 200 20 1450 5 22 80 750 0.15-0.25
150ZW200-28 200 28 1450 5 30 80 750 0.23-0.30
150ZW180-40 180 40 1450 5 55 80 750 0.32-0.42
200ZW280-14 280 14 1450 5 22 120 1000 0.1-0.17
200ZW300-18 300 18 1450 5 37 120 1000 0.13-0.20
200ZW300-25 300 25 1450 5 45 120 1000 0.18-0.28
200ZW280-28 280 28 1450 5 55 120 1000 0.21-0.31
250ZW400-22 400 22 1450 4.5 55 150 1600 0.17-0.25
300ZW800-14 800 14 1450 4.5 55 170 2000 0.1-0.17
声明:
本站资源由网络公开合法途径整理而来,仅为方便用户交流学习使用,但无法保证全部内容的准确性、完整性,也不构成采购意见,线下交易请自行甄别。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
设备

蠕动泵BQ100-1A

2026-10-16 19:33:56

设备

WLX型立式旋流无堵塞泵

2026-10-17 16:56:49

×
AD
×
AD
×
AD
×
AD
×
AD
×
AD
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
❯
购物车
优惠劵
搜索

发送采购意向给 产品发布官

×